Description
Nombre del modelo | 22B3HM |
Panel | 21,5″ (VA) |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Paso de píxeles (mm) | 0,24825 (H) × 0,24825 (V) |
Área de visualización efectiva (mm) | 476,64 (Alto) × 268,11 (V) |
Brillo (típico) | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 3000: 1 (típico) 20 millones: 1 (DCR) |
Tiempo de respuesta | 4ms GTG |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gama de colores | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
Precisión del color | – |
Resolución óptima | 1920 × 1080 a 75 Hz – HDMI 1920 × 1080 a 60 Hz – VGA |
Colores de visualización | 16,7 millones |
Entrada de señal | VGA × 1 / HDMI 1,4 × 1 |
Versión HDCP | – |
Concentrador USB | No |
Fuente de alimentación | 100 – 240 V ~ 1,5 A, 50 / 60 Hz |
Consumo de energía (típico) | 20W |
Altavoces | – |
Entrada de línea y auriculares | Auricular |
Montaje en pared | 100 mm x 100 mm |
Soporte ajustable | Inclinación: -5° ~ 23° |
Producto sin soporte (mm) | 292,3 (alto) × 492,44 (ancho) × 44,8 (profundidad) |
Producto con soporte (mm) | 387,43 (alto) × 492,44 (ancho) × 184,79 (profundidad) |
Producto sin soporte (kg) | 2.36 |
Producto con soporte (kg) | 2.62 |
Color del gabinete | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.